Kursplan
| Montag | ||
| 14:00 - 15:00 | Sport für Kinder im Vorschulalter (Kita-Turnen) | |
| 15:00 - 17:00 | Eltern und Kind Turnen | |
| 17:00 - 18:00 | Dance for Kids | |
| 18:00 | Lauf- und (Nordic)-Walkingtreff | |
| 18:00 | Fahrradgruppe (in der hellen Jahreszeit) | |
| 18:00 - 19:00 | Zumba-Fitness | |
| 19:00 - 20:00 | Pilates | |
| 20:00 - 22:00 | Volleyball | |
| Dienstag | ||
| 15:00 - 16:00 | Kinder 1. und 2. Schuljahr | |
| 16:00 - 17:00 | Kinder 3. und 4. Schuljahr | |
| 17:00 - 18:00 | Sport für Kinder von 8-12 Jahre | |
| 18:00 - 19:15 | Functional Fitness (am Bewegungspark) | |
| 18:00 - 19:15 | Bewegung mit Yoga- und Pilateselementen | |
| 18:00 | Walking | |
| 19:15 - 20:30 | Twirling (Senioren) | |
| Mittwoch | ||
| 09:45 | Walking | |
| 14:00 - 15:00 | Seniorensport | |
| 16:30 - 17:30 | Selbstverteidigung für Kinder | |
| 17:00 - 19:00 | Twirling (Minis & Junioren) (DRK-Haus für Kinder, Bewegungsraum) | |
| 18:30 - 20:00 | Selbstverteidigung für Frauen (AWO-KIndergarten, Heinz-Trox-Straße) | |
| 18:45 - 19:45 | ModernLineDance (Mensa der OGS, gegenüber der Mehrzweckhalle) Kurs findet zur Zeit nicht statt
| |
| 18:30 - 19:30 | Sport 60+ | |
| 19:30 - 20:30 | Fitnessgymnastik | |
| Donnerstag | ||
| 17:00 - 18:00 | z.Z. frei | |
| 18:00 | Lauf- und Walkingtreff | |
| 18:00 | Walking | |
| 18:30 - 19:30 | Strong Nation ™ | |
| 19:30 - 20:30 | Rückenfit | |
| Freitag | ||
| 16:00 - 17:00 | z.Z frei | |
| 17:00 - 18:00 | z.Z frei | |
| 20:30 - 22:00 | Badminton ab 16 Jahre | |
| Samstag | ||
12:30 (nur in der dunklen Jahreszeit) | Fahrradgruppe | |
| 16:30 - 18:00 | Badminton | |
| weitere Sportangebote | ||
| blaue Farbe = Erwachsenensport | ||
| orangene Farbe = Kindersport |
Bei Fragen E-Mail an:










